Стоимость кирпичной кладки в Краснодаре
Мастерок23 оказывает услуги по строительным работам при возведении жилых домов и коттеджей в Краснодаре. Производим работы по кирпичной и каменной кладке по ценам 2024 года. Предлагаемый прайс-лист отображает ценовые позиции на облицовочную и черновую укладку кирпича, а также сопутствующие строительные работы.
Кирпичная и каменная кладка в таблице прайса оценивается за 1 м2 и м3. Укладка распределена на черновую и облицовочную, а также по типу кирпичной кладки и размеру кирпича — клинкерный, черновой, полуторный и одинарный. Возведение арочных проёмов, столбов, колонн и декоративных элементов из кирпича оценивается за 1 шт. или пог.м.
Для бесплатной консультации и уточнения расценок звоните прорабу, нажав на кнопку «Связь с прорабом» ниже. Для ориентировочных расчётов стоимости своей постройки смотрите цены на строительные работы здесь.
Заполните форму связи. Задайте интересующий вопрос. Представитель Мастерок23 свяжется с Вами в течении 20 минут.
Прайс-лист на укладку кирпича
Кладка лицевого керамического кирпича | ||
---|---|---|
Укладка гладкого облицовочного кирпича | кв.м. | 4600 руб. |
Чистовая укладка кирпича «Черепашка» и другого камня с шероховатой поверхностью | м2 | 4900 руб. |
Баварская укладка – серый шов | кв.м. | 4700 руб. |
Кладка Баварская – белый шов | м2 | 4800 руб. |
Укладка прессованного кирпича | кв.м. | 5000 руб. |
Кладка кирпича «Под скалу» | м2 | 5100 руб. |
Укладка гладкого полуторного кирпича | кв.м. | 4500 руб. |
Возведение арочного проёма полукруглой формы из облицовочного кирпича | пог.м | 9000 руб. |
Укладка арки круглой формы из облицовочного кирпича (полный круг) | пог.м | 10 000 руб. |
Кладка облицовочного кирпича вокруг проёмов дверей, окон | пог.м | 4600 руб. |
Возведение эркера облицовочным кирпичом – резка кирпича считается за пог.м. Оконные и дверные проёмы не вычитаются в расчёте | кв.м. | договорная |
Облицовка перемычек над конными, дверными проёмами с горизонтальной укладкой | пог.м | 5100 руб. |
Укладка облицовочного кирпича над оконным, дверным проёмом «на руба» с вертикальным швом | пог.м | 6100 руб. |
Кладка облицовочного кирпича выше конька крыши – вентиляционные, дымоходные каналы | кв.м. | 9100 руб. |
Укладка клинкерного кирпича
Наименование работ | Ед.изм. | Цена в руб. |
---|---|---|
Облицовка клинкерным кирпичом | м2 | 5100 руб. |
Укладка клинкерного кирпича глазурованного | кв.м. | 5300 руб. |
Кладка клинкерным ригельным кирпичом | м2 | 6000 руб. |
Кладка столбов, колон
Наименование работ | Ед. изм. | Цена в руб. |
---|---|---|
Возведение столба, колонны шириной 380 мм. керамическим облицовочным кирпичом | пог.м | 6100 руб. |
Кладка столба, колонны шириной 380 мм. клинкерным кирпичом | пог.м | 6600 руб. |
Строительство столбов, колонн кирпичом «Скала» (без ровных углов) шириной 380 мм. | пог.м | 6700 руб. |
Возведение колон, столбов шириной более 380 мм. ригельным кирпичом | пог.м | от 9500 руб. |
Кладка колонн, заборных столбов обычным полуторным керамическим кирпичом шириной 380 мм. | пог.м | 6100 руб. |
Кладка столбов, колонн шириной 510 мм. обычным одинарным керамическим кирпичом | пог.м | 7600 руб. |
Установка готовой керамической крышки столба | шт. | 1100 руб. |
Декоративная кирпичная кладка крышки столба | шт. | 6100 руб. |
Установка готовой металлической крышки на столб | шт. | 1100 руб. |
Кладка перегородок, несущих стен рядовым кирпичом
Наименование работ | Ед. изм. | Цена в руб. |
---|---|---|
Укладка рядового одинарного (черновой) кирпича на несущие стены | куб. | 8100 руб. |
Кладка несущих стен рядовым полуторным кирпичом | м3 | 7000 руб. |
Укладка стен керамическим блоком | куб. | 5100 руб. |
Укладка пеноблоков | м3 | 5100 руб. |
Перегородки из одинарного чернового кирпича толщиной 120 мм (в пол кирпича) | кв.м | 3100 руб. |
Кладка кирпичной перегородки из чернового кирпича шириной ¼ (180 мм) «на руба» | м3 | 3300 руб. |
Перегородки из чернового кирпича толщиной 250 мм (в кирпич) | кв.м | 4600 руб. |
Кирпичная кладка перегородок полуторным кирпичом с толщиной стены 120 мм (пол кирпича) | м2 | 2800 руб. |
Укладка рядового полуторного кирпича в перегородки толщиной 250 мм ( в кирпич) | кв.м | 4100 руб. |
Кладка внутренних перегородок из пеноблока | м2 | 2100 руб. |
Перегородки из керамических блоков | кв.м | 2100 руб. |
Скачать прайс-лист на кирпичную кладку в формате PDF с Яндекс-Диск.
Формирование стоимости кирпичной кладки
В строительстве возводимых зданий и сооружений стоимость кирпичной кладки определяется индивидуально для каждого объекта. В расчёте учитывают тип кирпича, его размеры, сложность выполнения кладки. Наличие декоративных элементов, а также опорных столбов, колон и арочных проёмов увеличивает стоимость укладки кирпича. В расчёте сметы не вычитают площадь оконных, дверных, арочных проёмов. Кирпичная кладка за 1 м2 считается «в глухую» без вычитания проёмных пустот.
Сотрудничество с Мастерок23
Бригада каменщиков от Мастерок23 предлагает услуги по индивидуальному строительству домов и коттеджей по ценам 2024 года. Существует возможность заказать возведение стен и перегородок из кирпича и пеноблока. Берём заказы на завершение строительства недостроенных зданий и сооружений (долгострои). Для этого у нас есть подготовленная материально-техническая база.
Специалисты выполнят каменную кладку из облицовочного и чернового (рядового) кирпича или природного камня. На каждый заказ оформляем договор и гарантию на проделанные работы.
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.